MÊS | DIA | ATIVIDADE | NÚCLEO | Local | ORGANIZAÇÃO |
FEV | 22 | Convívio Carnaval | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
MAR | 7/8 | Torneio – Caça Submarina | At Subaq. | São Miguel | CNRP |
MAR | 14 | Controle | Canoagem | Rabo de Peixe | CNRP |
MAR | 21 | Convívio de Primavera | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
ABR | 6 | Convívio Páscoa | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
ABR | 11 | Regata IRRO | Canoagem | V. Franca | CNVFC |
ABR | 25 | Campeonato Regional Longa Distancia | Canoagem | Lagoa Açores | ARCA |
ABR | 7 a 9 | PERFORMANCES – SELEÇÃO AIDA | ASP | Rabo de Peixe | CNRP |
MAI | 2 | Triatlo – Peter Café Sport | Canoagem | Faial | PETER CS |
MAI | 25 e 26 | Etapa III campeonato Nacional | Canoagem | Lagoa Açores | FPC |
MAR | 25 | PERFORMANCES – SELEÇÃO AIDA | ASP | Faial | CNH |
MAI | 2 | Convívio Dia do Trabalhador | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
MAI | 9 | Taça São Miguel | Canoagem | V. Franca | CNVFC |
MAI | 30 | Convívio Dia do Pescador | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
JUN | 6 | Encontro Anual de Escolinhas | Escolinhas | Parque séc. XXI | SDSM |
JUN | 13 | Dia da Marinha | Canoagem | Rabo de Peixe | CNRP |
JUN | 27 | Taça São João | Canoagem | V. Franca | CNVFC |
JUL | 4/ 5 | Campeonato Regional de Pista | Canoagem | Terceira | ARCA |
JUL | 19/20 | Festival Caldo Peixe | Geral | Rabo de Peixe | CNRP |
AGO | 7 a 9 | Azores Freediving | ASP | S. Miguel | CNRP |
AGO | 8 | Campeonato Regional – Fundo | Canoagem | Faial | CNH |
AGO | 8 /9 | Regata Semana do Mar | Canoagem | Faial | CNH |
AGO | 22 /23 | Senhor da Pedra | Canoagem | V. Franca | CNVFC |
SET | 5 | Taça Lagoa | Canoagem | Lagoa Açores | CNL/ARCA |
OUT | 22 | Palestra – Aniversário do Clube | Clube | Rabo de Peixe | CNRP |
DEZ | 14 | Convívio Natal | Clube | Rabo de Peixe | CNRP |
Aprovado em Assembleia-geral de 30 de dezembro